*Sujeto a modificaciones gubernamentales.
Nombre especie | NO, CANT, GC | Med | Can |
---|---|---|---|
Abadejo (Pollachius pollachius) | 30 | ||
Acedia (Dicologoglossa cuneata) | 15 | ||
Aguja (Belone belone) | 25 | 25 | 25 |
Almeja (Venerupis spp) | 2,5 | ||
Aligote (Pagellus acarne) | 6,4 kg | ||
Anguila (Anguilla anguilla) | (*) | ||
Arenque (Clupea harengus) | 20 | ||
Atún rojo (Thunnus thynnus) | 6,4 kg | 10 kg | 6,4 kg |
Bacalao (Gadus morhua) | 35 | ||
Bacaladilla (Micromesistius poutassou) | 15 | ||
Besugo (Pagellus bogaraveo) | 25 | ||
Boga (Boops boops) | 11 | 11 | 11 |
Bogavante (Homarus gammarus) | 8,5 | ||
Boquerón (Engraulis encrasicholus) | 12 (**) | 9 | 9 |
Buey (Cáncer pagurus) | (*) | ||
Caballa, Estornino (Scomber spp) | 20 | 18 | |
Cabrilla (Serranus cabrilla) | 19 | ||
Cachucho (Dentex macrophtalmus) | 22 | ||
Calamar (Loligo vulgaris) | (*) | ||
Capellán/mollera (Trisopterus minutus capelanus) | 11 | ||
Carbonero (Pollachius virens) | 35 | ||
Centolla (Maja squinado) | 12 | ||
Cigala (entera) (Nephrops norvegicus) | |||
Longitud cefalotórax | 2 | 2 | |
Longitud total | 7 | 7 | |
Cigalas (colas) | 3,7 | ||
Congrio (Conger conger) | 58 | ||
Cherna (Polyprion americanus) | 45 | ||
Chirla (Venus spp) | 2,5 | ||
Chopa (Spondyliosoma cantharus) | 23 | 23 | |
Dorada (Sparus aurata) | 19 | 20 | 19 |
Eglefino (Melanogrammús aeglefinus) | 30 | ||
Estornino (Scomber japonicus) | 18 | 18 | |
Faneca (Trisopterus luscus) | (*) | ||
Gallos (Lepidorhombus spp) | 20 | 15 | |
Gitano (Mycteroperca fusca) | 35 | ||
Jibias (Sepia spp) | (*) | ||
Jurel (Trachurus trachurus) | 15 | 12 | 12 |
Langosta (Palinuridae) | 24 | ||
Langostino (Panaeux kerathurus) | 10 | ||
Lenguado (Solea vulgaris) | 24 | 20 | |
Limanda (Limanda limanda) | 23 | ||
Lisas (Mugil spp) | 20 | 16 | 14 |
Lubina (Dicentrarchus labrax) | 36 (***) | 23 | 22 |
Maruca Azul (Molva dypterygia) | 70 | ||
Maruca (Molva molva) | 63 | ||
Mendo limón (Microstommus kitt) | 25 | ||
Mendo (Gliptocephalus cynoglossus) | 28 | ||
Merlán (Merlangus merlangus) | 23 | ||
Merluza (Merluccius merluccius) | 27 | 20 | |
Mero (Epinephelus spp) | 20 | 45 | |
Mojarra (Diplodus vulgaris) | 22 | ||
Morena negra (Muraena augusti) | 56 | ||
Murión (Gymnothorax unicolor) | 57 | ||
Pagel, besugo (Pagellus spp) | 12 | 22 | |
Palometa negra o japuta (Brama brama) | 16 | 16 | 16 |
Pargo (Pagrus pagrus) | 15 | 18 | 28 |
Patudo (Thunnus obesus) | 3,2 kg | 3,2 kg | |
Platija (Platichthys flesus) | 25 | ||
Rabil (Thunnus albacares) | 3,2 kg | 3,2 kg | |
Rape (Lophius piscatorius, L. Budegassa) | (*) | 30 | |
Ramal (Scophthalmus rhombus) | 30 | ||
Rodaballo (Psetta maxima) | 30 | ||
Sabalos (Alosa spp) | 30 | ||
Salema (Sarpa salpa) | 15 | 15 | 24 |
Salmón (Salmo salar) | 50 | ||
Salmonete de roca (Mullus surmuletus) | 15 | 11 | 15 |
Sama de pluma (Dentex filosus) | 35 | ||
Sardina (Sardina pilchardus) | 11 | 11 | 11 |
Sargo (Diplodus sargus) | 22 | ||
Serrano imperial (Serranus atricauda) | 20 | ||
Solla (Pleuronectes platessa) | 25 | ||
Trucha marisca o reo (Salmo trutta) | 25 | ||
Vieira (Pecten maximus) | 10 | 10 | |
Vieja colorada (Sparisoma cretense) | 22 | ||
(*) Talla por determinar. | |||
(**) Excepto en la división IX, a), en la que la talla mínima es de 10 centímetros. | |||
(***) Excepto en las divisiones 8a y 8b del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, tanto para la pesca profesional como para la pesca recreativa, en las que la talla mínima es de 44 centímetros. |